You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Cintamanik
Logo Desa Cintamanik
Cintamanik

Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun 2025

Administrator 16 April 2026 Dibaca 7 Kali

Ini adalah pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2025

BENNER_RALISASI_APBDES_2025 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CINTAMANIK

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.956.240.584,00 1.934.751.284,00 21.489.300,00 98,90
4.2.1 Dana Desa 1.226.572.000,00 1.226.572.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 69.112.500,00 47.623.200,00 21.489.300,00 68,91
4.2.3 Alokasi Dana Desa 460.556.084,00 460.556.084,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 2.006.283,00 -2.006.283,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 2.006.283,00 -2.006.283,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.956.240.584,00 1.936.757.567,00 19.483.017,00 99,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 628.428.237,00 540.482.128,00 87.946.109,00 86,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 485.878.696,00 449.295.168,00 36.583.528,00 92,47
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 15.747.540,00 0,00 15.747.540,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 62,50
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 91.437.041,00 59.972.000,00 31.465.041,00 65,59
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 27.364.960,00 26.214.960,00 1.150.000,00 95,80
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 858.073.183,00 855.268.183,00 2.805.000,00 99,67
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 103.660.183,00 103.660.183,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 407.613.000,00 405.353.000,00 2.260.000,00 99,45
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 290.000.000,00 289.455.000,00 545.000,00 99,81
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 170.225.000,00 102.300.000,00 67.925.000,00 60,10
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 72.225.000,00 26.150.000,00 46.075.000,00 36,21
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 28.000.000,00 6.150.000,00 21.850.000,00 21,96
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 76.390.000,00 66.600.000,00 9.790.000,00 87,18
5.5.1 Penanggulangan Bencana 22.390.000,00 12.600.000,00 9.790.000,00 56,28
5.5.2 Keadaan Darurat 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.788.116.420,00 1.619.650.311,00 168.466.109,00 90,58
SURPLUS / (DEFISIT) 168.124.164,00 317.107.256,00 -148.983.092,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 240.718.953,00 240.708.953,00 10.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 240.718.953,00 240.708.953,00 10.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 408.843.117,00 386.397.755,00 22.445.362,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 29.280.000,00 29.280.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 379.563.117,00 357.117.755,00 22.445.362,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -168.124.164,00 -145.688.802,00 -22.435.362,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 171.418.454,00 -171.418.454,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 249.562.176,00 Rp 900.477.600,00
27.71%
Belanja
Rp 173.565.493,00 Rp 1.071.896.054,00
16.19%
Pembiayaan
Rp 171.418.454,00 Rp 171.418.454,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 1.054.000,00 Rp 1.054.000,00
100%
Dana Desa
Rp 149.382.400,00 Rp 373.456.000,00
40%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 13.392.102,00 Rp 65.411.600,00
20.47%
Alokasi Dana Desa
Rp 85.624.830,00 Rp 460.556.000,00
18.59%
Bunga Bank
Rp 108.844,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 138.498.493,00 Rp 620.692.372,00
22.31%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 22.449.000,00 Rp 297.311.565,00
7.55%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 5.418.000,00 Rp 30.672.117,00
17.66%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 80.650.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 7.200.000,00 Rp 42.570.000,00
16.91%